Вариант Бюджет (Эвотор) | |||
№ | Товар (программа, услуга) | Кол-во | Цена |
1 | Комплект "Штрих-М: Торговое предприятие 5 (версия ресторан back office 5)" + 1С:Бухгалтерия 8 | 1 | 15 400,00 |
2 | Эвотор 7.2 Смарт-терминал (без ФН) | 1 | 20 400,00 |
3 | Фискальный накопитель (ФН) 15 месяцев | 1 | 10 500,00 |
4 | Электронный ключ для активации услуг ОФД 15 мес. | 1 | 2 500,00 |
Итого оборудование и программа | 48 800,00 | ||
1 | Ввод кассы в эксплуатацию без выезда | 1 | 2 000,00 |
2 | Обучение персонала | 2 | 1 200,00 |
3 | Пусконаладочные работы | 1 | 4 100,00 |
Итого с услугами | 57 300,00 | ||
Дополнительно оплачивать в Эвотор | |||
№ | Товар (программа, услуга) | Кол-во | Цена |
1 | Эвотор сервис обмена данными с 1С (месяц) | 1 | 350,00 |
2 | Эвотор сервис обновлений (год) | 1 | 2 000,00 |
3 | Эвотор сервис технической поддержки от производителя (квартал) | 1 | 1 800,00 |
Дополнительно может потребоваться | |||
№ | Товар (программа, услуга) | Кол-во | Цена |
1 | Сканер штрихкода ручной 2D Mindeo MD6600-HD | 1 | 3 900,00 |
2 | Информационно-технические услуги (до 1ч) | 1 | 1 200,00 |
3 | Обслуживание программного обеспечения (квартал) | 1 | 6 000,00 |
4 | Техническое обслуживание онлайн кассы (ккт) (год) | 1 | 4 890,00 |
5 | Штрих-М Подписка на 365 дней. Товароучетные конфигурации до 2 пользователей (год) | 1 | 6 000,00 |
Вариант Проф (Штрих-М: Кассир5) | |||
№ | Товар (программа, услуга) | Кол-во | Цена |
1 | Комплект "Штрих-М: Торговое предприятие 5 (версия ресторан back office 5)" + 1С:Бухгалтерия 8 | 1 | 15 400,00 |
2 | Сенсорный моноблок PosCenter POS100 (без ОС) | 1 | 43 000,00 |
3 | Штрих-М: Кассир 5. Базовая Версия | 1 | 6 500,00 |
4 | Онлайн касса (ккт) РР-04Ф (Без ФН) | 1 | 18 000,00 |
5 | Фискальный накопитель (ФН) 15 месяцев | 1 | 10 500,00 |
6 | Электронный ключ для активации услуг ОФД 15 мес. | 1 | 2 500,00 |
Итого оборудование и программа | 95 900,00 | ||
1 | Ввод кассы в эксплуатацию без выезда | 1 | 2 000,00 |
2 | Обучение персонала | 2 | 1 200,00 |
3 | Пусконаладочные работы | 1 | 8 900,00 |
Итого с услугами | 109 200,00 | ||
Дополнительно может потребоваться | |||
№ | Товар (программа, услуга) | Кол-во | Цена |
1 | Сканер штрихкода ручной 2D Mindeo MD6600-HD | 1 | 3 900,00 |
2 | Информационно-технические услуги (до 1ч) | 1 | 1 200,00 |
3 | Обслуживание программного обеспечения (квартал) | 1 | 6 000,00 |
4 | Техническое обслуживание онлайн кассы (ккт) (год) | 1 | 4 890,00 |
4 | Лицензия на обновление прошивки ККТ (год) | 1 | 2 800,00 |
5 | Штрих-М Подписка на 365 дней. Товароучетные конфигурации до 2 пользователей (год) | 1 | 6 000,00 |
Добавить комментарий: